Cables planos flexibles (FFC, FPC) Los cables FFC son una serie de cables conductores planos individuales colocados paralelos entre sí y moldeados juntos. Los cables tienen un paso de 0,050” (1,27 mm) o 0,100” (2,54 mm) y el número de contactos varía de 2 a 55 en longitudes de 5' (1,52 m) a 500' (152,4 m). Los cables FFC tienen conjuntos con una terminación de contacto de receptáculo a receptáculo, receptáculo a lengüeta de soldadura o lengüeta de soldadura a lengüeta de soldadura.
| Parte # | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Precios | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
A9AAT-0903FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFE09T/AF09/AFE09T | 3 | 1+: $3.36515 | |
A9AAT-0302FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFE03T/AF03/AFE03T | En stock | 1+: $1.47772 10+: $1.42800 | |
A9AAT-1202FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFE12T/AF12/AFE12T | 4 | 1+: $4.07828 | |
A9BAG-0403FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFF04G/AF04/AFE04T | 5 | 1+: $4.37315 | |
A9BAG-1003FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFF10G/AF10/AFE10T | 5 | 1+: $6.48172 | |
A9BAG-1004FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFF10G/AF10/AFE10T | 5 | 1+: $6.68228 | |
A9BAG-1104FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFF11G/AF11/AFE11T | 5 | 1+: $8.20457 | |
A9BAG-1604FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFF16G/AF16/AFE16T | 3 | 1+: $17.11200 | |
A9BBG-0504FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFF05G/AF05/AFF05G | 5 | 1+: $7.33028 | |
A9BBG-0808FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFF08G/AF08/AFF08G | 5 | 1+: $10.82572 | |
A9CAG-0603FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFG06G/AF06/AFE06T | 5 | 1+: $5.43600 | |
A9CAG-0803FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFG08G/AF08/AFE08T | 5 | 1+: $5.08628 | |
A9CCG-1203FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFG12G/AF12/AFG12G | En stock | - | |
A9CCG-1505FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFG15G/AF15/AFG15G | En stock | - | |
A9CCG-1508FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFG15G/AF15/AFG15G | En stock | - | |
A9CCG-1602FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFG16G/AF16/AFG16G | 1 | - | |
A9CCG-1603FFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFG16G/AF16/AFG16G | En stock | - | |
A9AAT-0802EFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFH08T/AE08/AFH08T | 5 | 1+: $3.16800 | |
A9CAA-1203EFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFK12A/AE12/AFH12T | En stock | - | |
A9CAA-1204EFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFK12A/AE12/AFH12T | En stock | - | |
A9CAA-2208EFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFK22A/AE22/AFH22T | En stock | - | |
A9CAA-2503EFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFK25A/AE25/AFH25T | En stock | - | |
A9CAA-2504EFlat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | TE Connectivity AMP Connectors | FLEX CABLE - AFK25A/AE25/AFH25T | En stock | - | |
524372471Flat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | Molex | CONN FFC BOTTOM 24POS 0.50MM R/A | 2158 | 1+: $0.70115 10+: $0.58285 30+: $0.52457
Mostrar más | |
522070833Flat Flex Jumpers, Cables (FFC, FPC) | Molex | Conn FFC/FPC Connector SKT 8 POS 1mm Solder RA SMD Easy-On™ T/R | 451 | 1+: $2.51828 10+: $2.16515 30+: $1.94228
Mostrar más |