Las placas de evaluación de sensores son placas de circuito que están equipadas con componentes y se utilizan para proporcionar un ejemplo funcional de un circuito integrado o dispositivo específico. Las placas de esta familia proporcionan ejemplos de una variedad de sensores como acelerómetros, presión barométrica, giroscopio, temperatura, humedad, ópticos, de luz, calidad del aire, capacitivos, dióxido de carbono, huellas dactilares, codificadores, fluidos, gases, infrarrojos, joystick y magnético y muchos más.
| Parte # | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Precios | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI174V1Sensors Evaluation Boards | STMicroelectronics | EVAL BOARD FOR LIS2DS12 | 5 | 1+: $20.51485 30+: $19.39715 | |
ADUX1020-EVAL-SDPSensors Evaluation Boards | Analog Devices Inc. | 12-BIT 60MSPS AFETG WITH 25-CHAN | 4 | - | |
MAX44006EVSYS#Sensors Evaluation Boards | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EVAL SYS | En stock | - | |
VL53L5CX-SATELSensors Evaluation Boards | STMicroelectronics | BREAKOUT BOARDS FOR VL53L5CX | 6 | 1+: $35.11200 30+: $33.47828 | |
SEN-13261Sensors Evaluation Boards | SparkFun | SPARKFUN OPENSCALE | 39 | - | |
ZMOTIONL100ZRDGSensors Evaluation Boards | Littelfuse | MOTION SENSING & LED CONTROL REF | En stock | - | |
ASEK-1335-T-KITSensors Evaluation Boards | Allegro MicroSystems | EVAL BOARD FOR A1335 | 1 | - | |
ASEK-1335-SUBKIT-TSensors Evaluation Boards | Allegro MicroSystems | EVAL BOARD FOR A1335 | 1 | - | |
STEVAL-MKI160V1Sensors Evaluation Boards | STMicroelectronics | LSM6DS3 Accelerometer/Gyroscope Sensor Adapter Board | 7 | 1+: $19.88572 30+: $18.80228 | |
53L0-SATEL-I1Sensors Evaluation Boards | STMicroelectronics | SATELLITE BOARD VL53L0X | 3 | 1+: $24.41485 3+: $23.14457 30+: $21.87257 | |
STEVAL-MKI209V1KSensors Evaluation Boards | STMicroelectronics | MEMS INCLINOMETER KIT BASED ON I | 3 | 1+: $59.26115 30+: $56.48915 | |
VL53L1-SATELSensors Evaluation Boards | STMicroelectronics | BREAKOUT BOARDS BASED ON THE VL5 | 6 | 1+: $35.11200 30+: $33.47828 | |
ASEK733KLA-BB-TSensors Evaluation Boards | Allegro MicroSystems | EVAL BOARD FOR A733 | En stock | - | |
ASEK1337-8-SUBKIT-TSensors Evaluation Boards | Allegro MicroSystems | EVAL BOARD FOR A1337 | 6 | - | |
ASEK1337-8-T-KITSensors Evaluation Boards | Allegro MicroSystems | EVAL BOARD FOR A1337 | 7 | - | |
ASEK1454KLE-BB-TSensors Evaluation Boards | Allegro MicroSystems | EVAL BOARD FOR A1454 | 7 | - | |
ASEK-1377-SUBKIT-TSensors Evaluation Boards | Allegro MicroSystems | EVAL BOARD FOR A1377 | En stock | - | |
EVAL-ADXL354CZSensors Evaluation Boards | Analog Devices Inc. | EVAL BOARD FOR ADXL354C | 2 | 1+: $71.77372 30+: $68.18743 | |
SEK-SHT31-SENSORSSensors Evaluation Boards | Sensirion | SHT31 SENSORS ON FLEX STRIP | En stock | 1+: $69.20915 30+: $65.97257 | |
KX134-1211-EVB110Sensors Evaluation Boards | ROHM Semiconductor | EVAL BOARD FOR KX134-1211 | 2 | 1+: $47.79600 30+: $45.26057 | |
SEK-SFM3XXX-AW/D EVALUATION KIT CABLESensors Evaluation Boards | Sensirion | CABLE ACCESSORY FOR FLOW SENSORS | 30 | 1+: $151.98000 | |
EVB90372-GGO-300-REV1.0Sensors Evaluation Boards | Melexis | EVAL 90372 NON STRAYFIELD DUALDI | 2 | 1+: $30.22972 30+: $28.73315 | |
FLOWMETERKIT SLQ-QT500Sensors Evaluation Boards | Sensirion | FLOW METER KIT FOR SLQ-QT500 | 1 | 1+: $2445.02915 | |
C6Sensors Evaluation Boards | Hubbell | CAST BRONZE CLAMP, ARMORED CABLE TO WATER PIPE, 10 AWG - 2 AWG (STR.), 1/2 -1 WATER PIPE | 2149 | 50+: $0.14425 200+: $0.12404 500+: $0.10207
Mostrar más | |
291Sensors Evaluation Boards | Tinkerforge | Temperature Sensor Development Tools Temperature IR Bricklet 2.0: Measures contactless object temperature between -70 C and +380 C | 80 | 1+: $0.28800 10+: $0.27085 200+: $0.22628 |