Zener es un tipo de diodo diseñado para funcionar en modo de ruptura inversa y se caracterizan por su comportamiento cuando se utilizan de esta manera. Útiles como referencia de voltaje o para fines de limitación de voltaje, también son capaces de funcionar como una válvula unidireccional para el flujo de corriente a la manera de los diodos rectificadores, aunque su comportamiento en este modo es generalmente menos ideal que el de los dispositivos especialmente diseñados. . Los productos de esta familia implementan exactamente una instancia de esta función por paquete de dispositivo.
| Parte # | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Precios | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
MMSZ4689-HE3-08Zener | Vishay | Zener Diode, 5.1V V(Z), 5%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | 15 | 5+: $0.09913 50+: $0.08141 150+: $0.07253 | |
BZT52C47-HE3_A-18Zener | Vishay | Zener Diodes | En stock | - | |
BZT55B7V5-GS08Zener | Vishay | Zener Diodes 7.5 Volt 0.5W 2% | 12250 | - | |
DZ23C10-HE3_A-18Zener | Vishay | Zener Diodes | En stock | - | |
SML4759-E3/61Zener | Vishay | ZENER SGL 62V 10% 1W 2PIN SMA - Tape and Reel | En stock | - | |
BZX84C62-G3-08Zener | Vishay | Zener Diode, 62V V(Z), 5%, 0.3W, Silicon, Unidirectional, GREEN, PLASTIC PACKAGE-3 | En stock | - | |
BZD27C6V8P-HE3-08Zener | Vishay | Zener Diode, 6.8V V(Z), 5.88%, 0.8W, Silicon, Unidirectional, DO-219AB, SMF, 2 PIN | 17937 | - | |
BZD27C4V7P-M3-18Zener | Vishay | Zener Diodes ZENER DIODE SMF DO219-M3 | En stock | - | |
BZX84C15-HE3-18Zener | Vishay | Zener Diode, 15V V(Z), 5%, 0.3W, Silicon, Unidirectional, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-3 | 4 | 1+: $0.04904 500+: $0.04903 | |
TZS4705-GS08Zener | Vishay | Zener Diodes 18 Volt 0.5W 5% | 4994 | 10+: $0.07348 100+: $0.05729 300+: $0.04920 | |
SML4762AHE3_A/HZener | Vishay | Zener Diode, | 19 | 1+: $0.24000 10+: $0.23485 30+: $0.23143 | |
BZT52C3V3-HE3-08Zener | Vishay | Zener Diode, 3.3V V(Z), 6.06%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | 30 | 1+: $0.25860 200+: $0.13607 500+: $0.13336 | |
BZT52C47-E3-08Zener | Vishay | Zener Diode, 47V V(Z), 6.38%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | 292 | 10+: $0.05507 100+: $0.04381 300+: $0.03820 | |
BZD27C18P-HE3-08Zener | Vishay | Zener Diode, 18V V(Z), 6.41%, 0.8W, Silicon, Unidirectional, DO-219AB, SMF, 2 PIN | 22 | 1+: $0.25552 10+: $0.20527 30+: $0.18373 | |
MMBZ4697-E3-08Zener | Vishay | Zener Diode, 10V V(Z), 5%, 0.35W, Silicon, Unidirectional, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-3 | 3234 | 5+: $0.08083 50+: $0.06431 150+: $0.05604
Mostrar más | |
PLZ11C-HG3_A/HZener | Vishay | Zener Diodes ZENER DIODE MicroSMF DO219AC | 220 | 5+: $0.08112 50+: $0.07907 150+: $0.07768 | |
PLZ10A-HG3_A/HZener | Vishay | Zener Diodes ZENER DIODE MicroSMF DO219AC | 187 | 5+: $0.08329 50+: $0.08120 150+: $0.07981 | |
BZX884B6V2L-HG3-08Zener | Vishay | Zener Diodes ZENER DFN1006-2A .3W 6.2V | 94 | 1+: $0.50915 10+: $0.40457 30+: $0.36000 | |
BZD27C5V6P-HE3-08Zener | Vishay | Zener Diode, 5.6V V(Z), 7.14%, 0.8W, Silicon, Unidirectional, DO-219AB, SMF, 2 PIN | 44 | 1+: $0.77315 10+: $0.63085 30+: $0.55885 | |
BZT52C12-HE3-08Zener | Vishay | Zener Diode, 12V V(Z), 5.39%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | 16 | 5+: $0.12246 50+: $0.09742 150+: $0.08493
Mostrar más | |
SML4745AHE3_A/IZener | Vishay | Zener Diodes 16V Zener SMA (DO-214AC) | 176 | 1+: $0.30515 10+: $0.29828 30+: $0.29315 | |
BZX84C10-HE3-08Zener | Vishay | Zener Diode, 10V V(Z), 5%, 0.3W, Silicon, Unidirectional, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-3 | 5 | 5+: $0.06674 50+: $0.06543 150+: $0.06456 | |
BZD27C10P-HE3-08Zener | Vishay | Zener Diode, 10V V(Z), 6%, 0.8W, Silicon, Unidirectional, DO-219AB, SMF, 2 PIN | 6 | 1+: $0.39325 10+: $0.38564 30+: $0.38057
Mostrar más | |
PLZ3V3A-HG3_A/HZener | Vishay | Zener Diodes ZENER DIODE MicroSMF DO219AC | 253 | 5+: $0.20215 50+: $0.15784 150+: $0.13884 | |
MMSZ5247C-HE3-08Zener | Vishay | Zener Diode, 17V V(Z), 2%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | 2948 | 5+: $0.05560 50+: $0.05419 150+: $0.05324
Mostrar más |