Los cargadores de baterías ponen energía en una batería recargable o en un paquete de baterías forzando el paso de una corriente eléctrica a través de las celdas de la batería. Los cargadores se seleccionan según la química de la batería, como plomo ácido (LA), iones de litio (Li-Ion), hidruro metálico de níquel (NiMH), níquel cadmio (NiCD o NiCAD), fosfato de litio y hierro (LiFePO4) o específicamente para dispositivos móviles. Los cargadores inteligentes incluyen características específicas de la química de la batería para garantizar la seguridad de la carga y la integridad de la batería, además de proporcionar indicadores o pantallas del estado de carga.
| Parte # | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Precios | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
BQ25971YFFTBattery Chargers | Texas Instruments | 1-cell, 8-A, switched cap battery charger with integrated protection 56-DSBGA -40 to 85 | En stock | 250+: $3.40680 500+: $3.30540 750+: $3.25464
Mostrar más | |
MCP73871T-2CCI/MLBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 20QFN | 4780 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160
Mostrar más | |
DA9168-XXU72Battery Chargers | Renesas Electronics Corporation | 1-CELL, 1.5A BATTERY CHARGER PMI | En stock | 6000+: $2.08201 | |
LX2206ILD-TRBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10MLPD | 5163 | 1+: $1.68960 10+: $1.24168 25+: $1.13027
Mostrar más | |
XC6805A3D14R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USPEL | En stock | 3000+: $0.54501 6000+: $0.51777 15000+: $0.49830 | |
ISL9237IRZR5700Battery Chargers | Renesas Electronics Corporation | IC BATT CHG LI-ION 1-3CELL 32QFN | En stock | 980+: $4.48276 | |
MAX20094ATIJ/VY+TBattery Chargers | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | AUTOMOTIVE BACKUP BATTERY CHARGE | En stock | 2500+: $3.75003 | |
MP2619EV-LF-PBattery Chargers | Monolithic Power Systems | IC BATT CHG LI-ION 2-3CELL 28QFN | En stock | 1+: $2.94800 10+: $2.21496 25+: $2.03139
Mostrar más | |
LTC4121IUD-4.2#PBFBattery Chargers | Analog Devices Inc. | IC BATT CHG LI-ION 16QFN | 126 | 1+: $8.70320 10+: $5.90392 25+: $5.17475
Mostrar más | |
XC6808A2E28R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USP | En stock | 5000+: $0.44920 10000+: $0.43231 | |
XC6804A4D14R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USPEL | En stock | 3000+: $0.54501 6000+: $0.51777 15000+: $0.49830 | |
ISL9237IRZ-TR5700Battery Chargers | Renesas Electronics Corporation | NOTEBOOK BATTERY CHARGER 4X4 QFN | En stock | 6000+: $4.27894 | |
MAX8856ETD+TBattery Chargers | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 14TDFN | 2525 | 1+: $5.60560 10+: $4.30848 25+: $3.98394
Mostrar más | |
XC6806C435DR-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10USPB | En stock | 3000+: $0.63593 6000+: $0.61238 | |
BQ24751BRHDTG4Battery Chargers | Texas Instruments | Multi-Cell Synchronous Switch-mode Charger in 5x5 QFN 28-VQFN -40 to 125 | En stock | 250+: $8.98311 500+: $8.75772 750+: $8.64491 | |
MP2690GR-ZBattery Chargers | Monolithic Power Systems | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 26QFN | 4430 | 1+: $3.48480 10+: $2.63472 25+: $2.42211
Mostrar más | |
ISL9238IRTZ-TBattery Chargers | Renesas Electronics Corporation | IC BATT CHG LI-ION 1-4CEL 32TQFN | En stock | 6000+: $4.27894 | |
XC6806C38511-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10LGA | En stock | 5000+: $0.61238 10000+: $0.58883 | |
LM3622AMX-4.1Battery Chargers | Texas Instruments | BATTERY CHARGE CONTROLLER, PDSO8, SOIC-8 | En stock | 2500+: $1.34175 5000+: $1.31518 | |
XC6808ANE48R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USP | En stock | 5000+: $0.44920 10000+: $0.43231 | |
XC6808A3E48R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USP | En stock | 5000+: $0.44920 10000+: $0.43231 | |
XC6805A3E18R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USP | En stock | 5000+: $0.51777 10000+: $0.49830 | |
MCP73213T-A6SI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 2CEL 10DFN | 9396 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160
Mostrar más | |
MAX713EPE+Battery Chargers | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC BAT CHG MULTCHEM 1-16CL 16DIP | 130 | 1+: $8.20160 10+: $6.43280 25+: $5.99069
Mostrar más | |
MAX77650MEWV+TBattery Chargers | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 30WLP | En stock | 2500+: $3.64551 |