Los productos de filtro cerámico proporcionan una característica dependiente de la frecuencia útil para suprimir o seleccionar el contenido de la señal en algún rango de frecuencias. Algunos dispositivos utilizan las propiedades piezoeléctricas de un material cerámico para lograr este fin y son efectivamente sistemas electromecánicos, mientras que otros usan técnicas de construcción multicapa, incorporando elementos inductivos para crear un filtro estilo inductor-condensador (LC) integrado.
| Parte # | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Precios | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
LFCW-103+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 10000 | 14 | 1+: $7.34400 10+: $6.31543 30+: $5.68972 | |
HFCN-650D+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 710 - 249 | 4 | 1+: $3.70457 10+: $3.61028 30+: $3.54857 | |
BFCN-2491+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC BAND PASS FILTER, 1950 - 31 | 2 | 1+: $11.42057 10+: $9.72000 30+: $8.68285 | |
LFCN-6400+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 6400 | En stock | 1+: $2.16857 20+: $2.08183 100+: $1.99508
Mostrar más | |
HFCN-5050+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 5500 - 10 | 4 | 1+: $5.10000 10+: $4.36457 30+: $3.92743 | |
HFCN-1500D+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 1600 - 55 | 2 | 1+: $4.83085 10+: $4.70743 30+: $4.62515 | |
LFCN-1450+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 1450 | 50 | 1+: $5.86972 10+: $5.02800 30+: $4.52743 | |
BFCN-3700+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC BAND PASS FILTER, 3000 - 46 | 7 | 1+: $7.60457 10+: $7.41085 30+: $7.28228 | |
HFCN-5500D+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 6000 - 11 | 8 | 1+: $5.06915 10+: $4.94057 30+: $4.85485 | |
LFCW-1142+Ceramic Filters | Mini-Circuits | Ceramic Filters Low Pass 1142MHz 2.6dB 50Ohm SMD 4Pin T/R | 2 | 1+: $12.21772 10+: $10.39715 30+: $9.28972 | |
LFCG-42+Ceramic Filters | Mini-Circuits | Low Pass Filter 435MHz 1.6dB 50Ohm SMD 8Pin | 39 | 1+: $5.43772 10+: $4.65257 30+: $4.18800 | |
LFCN-225+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 225 M | 2330 | 10+: $3.05828 30+: $2.74972 100+: $2.43943
Mostrar más | |
LFCN-1400+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 1400 | En stock | 1+: $3.15428 20+: $3.02812 100+: $2.90195
Mostrar más | |
LFCN-1200D+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 1200 | 4 | 1+: $4.48457 10+: $4.37143 30+: $4.29600 | |
LFCG-3800+Ceramic Filters | Mini-Circuits | Low Pass Filter 3800MHz 1.8dB 50Ohm SMD 8Pin | 10575 | 10+: $3.73715 30+: $3.22972 100+: $2.85600
Mostrar más | |
HFCN-2700A+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 2900 - 87 | 2 | 1+: $3.40115 10+: $3.32057 30+: $3.26743 | |
LFCG-3500+Ceramic Filters | Mini-Circuits | Ceramic Filters Low Pass 3500MHz 2.2dB 50Ohm SMD 8Pin T/R | 8 | 1+: $3.45943 10+: $3.37715 30+: $3.32400 | |
LFCN-2250D+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 2250 | 22 | 1+: $4.69200 10+: $4.01485 30+: $3.61372 | |
LFCN-8440+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 8440 | 4 | 1+: $2.74115 10+: $2.67772 30+: $2.63485 | |
LFCN-630+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 630 M | 199 | 1+: $3.25543 10+: $2.74628 30+: $2.42915 | |
LFCN-1500+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 1500 | 119 | 1+: $3.63085 10+: $3.13543 30+: $2.84057 | |
BFCN-8000+Ceramic Filters | Mini-Circuits | Ceramic Filters Band Pass 8000MHz 3.5dB 50Ohm SMD 4Pin T/R | 22 | 1+: $8.49600 10+: $8.28172 30+: $8.13772 | |
LFCN-900+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 850 M | 949 | 1+: $2.77028 10+: $2.36743 30+: $2.11543
Mostrar más | |
BFCN-7700+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC BAND PASS FILTER, 7500 - 79 | 15 | 1+: $7.44685 10+: $7.25828 30+: $7.13315 | |
HFCN-1150+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 1220 - 45 | 15 | 1+: $2.42572 10+: $2.36915 30+: $2.33143 |