Los LED blancos utilizados para iluminación general se encuentran en el rango CCT (temperatura de color correlacionada en grados Kelvin) de 2000 K a 8000 K con CRI (índice de reproducción cromática) de 60 a 98. Los rangos de color se dividen en grupos básicos de blanco, frío, neutro y cálido para fácil referencia y ángulos de visión de 80 a 170 grados. Los LED están disponibles en paquetes de montaje en superficie como SMD, CSDM, PLCC, J-lead, star array y una amplia variedad de tamaños métricos, así como configuraciones de orificio pasante TO-252, DPak, SC-63 y de cables radiales.
| Parte # | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Precios | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
ASMT-AH03-ATU00LED Lighting Kits | Broadcom | LED ASMT-AX03 RED-ORG 615NM SMD | En stock | - | |
ASMT-QGBE-NGJ0ELED Lighting Kits | Broadcom | Single Color LED, Green, 2.4mm, LCC-4 | En stock | - | |
XPEBRY-L1-0000-00S01LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XPE2 BLU 458NM SMD | 745 | - | |
XPEBRY-L1-0000-00S02LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XPE2 BLU 455NM SMD | 2 | - | |
XPEBRY-L1-R250-00S01LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XPE2 BLU 458NM SMD | En stock | - | |
XPEBRY-L1-R250-00S02LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XPE2 BLU 455NM SMD | En stock | - | |
XPERDO-L1-0000-00B01LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XPE RED-ORANGE SMD | En stock | - | |
XPERDO-L1-0000-00B02LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XPE RED-ORANGE SMD | En stock | - | |
XPERDO-L1-R250-00B01LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XPE RED-ORANGE SMD | En stock | - | |
XPERDO-L1-R250-00B02LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XPE RED-ORANGE SMD | En stock | - | |
XQAAPA-00-0000-000000X01LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XQA AMBER SMD | En stock | - | |
XQAAPA-00-0000-000000Y01LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XQA AMBER SMD | 21 | - | |
XQAAPA-00-0000-000000Z01LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XQA AMBER SMD | 26 | - | |
XQAAPA-02-0000-000000X01LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XQA AMBER SMD | En stock | - | |
XQABLU-02-0000-000000T02LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XQA BLUE 473NM SMD | En stock | - | |
XQEPHR-02-0000-000000801LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XQE RED 660NM SMD | En stock | - | |
XQEPHR-02-0000-000000901LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XQE RED 660NM SMD | En stock | - | |
XQEROY-02-0000-000000Q01LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XQE BLUE 458NM SMD | En stock | - | |
XQEROY-02-0000-000000Q02LED Lighting Kits | Cree LED | LED XLAMP XQE BLUE 455NM SMD | En stock | - | |
GR CSHPM1.23-KQKS-1-0-350-R18LED Lighting Kits | ams OSRAM | LED OSLON SSL150 RED 623NM SMD | 470 | 1+: $1.87372 10+: $1.57715 30+: $1.41428
Mostrar más | |
KY DMLN31.23-GXHY-35-J3T3-200-SLED Lighting Kits | ams OSRAM | 67000 | 66 | 1+: $0.66857 10+: $0.55028 30+: $0.49200 | |
ELSH-F71G1-0LPNM-CG1G2LED Lighting Kits | Everlight Electronics | LED SHUEN GREEN 525NM SMD | 1166 | 1+: $0.58628 10+: $0.47315 30+: $0.42515
Mostrar más | |
GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1LED Lighting Kits | ams OSRAM | LED DURIS S5 RED 620NM SMD | 92 | 1+: $0.25543 10+: $0.25028 30+: $0.24685 | |
LXZ1-PE01LED Lighting Kits | Lumileds | Single Color LED, Cyan, | 8 | 1+: $5.47543 10+: $4.72285 30+: $4.27543 | |
KY DMLN31.FY-7G7H-5F-8E8G-150-R18LED Lighting Kits | ams OSRAM | LED SYNIOS YELLOW 2SMD | 2069 | 1+: $1.27372 10+: $1.07485 30+: $0.96685
Mostrar más |