Los circuitos integrados de administración de energía especializados (PMIC) se utilizan para controlar o manipular la energía eléctrica en aplicaciones específicas o específicas, como la gestión de bolsas de aire de automóviles, el equilibrio del banco de condensadores, el monitoreo de la energía eléctrica de CA, la terminación del bus de memoria, la detección de fallas a tierra y la recolección de energía. , gestión de motores pequeños, regulación de voltaje específica de procesador o chipset, protección contra descarga de carga, controladores hápticos, control de refrigerador termoeléctrico y otros.
| Parte # | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Precios | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
DRV592VFPSpecialized Power Management | Texas Instruments | 3A PWM Power Amplifier, 1MHz, 1-Ch, HLQFP | 1784 | 1+: $7.53280 10+: $5.84496 25+: $5.42326
Mostrar más | |
UCC2976PWSpecialized Power Management | Texas Instruments | FLUORESCENT LIGHT CONTROLLER, 105kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO8, GREEN, TSSOP-8 | En stock | 42+: $6.23920 150+: $4.78714 | |
UCC2977PWSpecialized Power Management | Texas Instruments | FLUORESCENT LIGHT CONTROLLER, 105kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO8, GREEN, TSSOP-8 | En stock | 42+: $6.23920 150+: $4.78714 | |
TPS2140IPWPSpecialized Power Management | Texas Instruments | Adjustable LDO, 3.3V Switch, 250mA, 5.5V In, HTSSOP | En stock | 127+: $2.07680 180+: $2.04883 | |
TPS2141IPWPSpecialized Power Management | Texas Instruments | adjustable LDO Plus 5-V switch with dual current Limit, active-low enable 14-HTSSOP -40 to 85 | 22 | 1+: $4.70228 | |
TPS2150IPWPSpecialized Power Management | Texas Instruments | Adjustable LDO, 3.3V Switch, 600mA, HTSSOP | En stock | 98+: $2.71040 360+: $2.40001 | |
TPS2151IPWPSpecialized Power Management | Texas Instruments | Adjustable LDO 3.3V 250mA 5.5V Input HTSSOP | 4 | 1+: $4.05680 10+: $3.08176 90+: $2.58701
Mostrar más | |
UCC3975PWSpecialized Power Management | Texas Instruments | FLUORESCENT LIGHT CONTROLLER, 105kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO8, GREEN, TSSOP-8 | En stock | 46+: $5.72000 150+: $4.40845 | |
UCC3976PWSpecialized Power Management | Texas Instruments | Multi-Topology Piezoelectric Transformer Controller 8-TSSOP 0 to 70 | En stock | 48+: $5.55280 150+: $5.86655 | |
UCC3977PWSpecialized Power Management | Texas Instruments | Multi-Topology Piezoelectric Transformer Controller 8-TSSOP 0 to 70 | En stock | 44+: $6.05440 150+: $6.36709 | |
ZNBG4001Q16Specialized Power Management | Diodes Incorporated | GENERATOR FIXED BIAS | En stock | 2500+: $2.19880 | |
MAX1602EEESpecialized Power Management | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CARDBUS SNGL & PCMCIA 16-QSOP | En stock | 1000+: $2.54578 | |
MAX253CPASpecialized Power Management | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC XFRMR DRIVER RS485 8-DIP | En stock | 2500+: $1.24106 | |
MAX253CSASpecialized Power Management | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC XFRMR DRIVER RS485 8-SOIC | En stock | 2500+: $1.24106 | |
MAX253CUASpecialized Power Management | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC XFRMR DRIVER RS485 8-UMAX | En stock | 2500+: $1.34648 | |
MAX253EPASpecialized Power Management | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC XFRMR DRIVER RS485 8-DIP | En stock | 2500+: $1.70069 | |
MAX253ESASpecialized Power Management | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC XFRMR DRIVER RS485 8-SOIC | En stock | 2500+: $1.57633 | |
UCC29002DSpecialized Power Management | Texas Instruments | DC/DC Cntrlr Single-OUT Step Down 8-Pin SOIC Tube | En stock | 675+: $1.85606 | |
UCC29002DGKSpecialized Power Management | Texas Instruments | Advanced 8 pin load share controller, -40°C to 105°C 8-VSSOP -40 to 105 | 500 | 1+: $2.84240 10+: $2.13312 80+: $1.78695
Mostrar más | |
UCC29002PSpecialized Power Management | Texas Instruments | Advanced 8 pin load share controller, -40°C to 105°C 8-PDIP -40 to 105 | En stock | 350+: $2.73795 | |
UCC39002DSpecialized Power Management | Texas Instruments | Advanced 8 pin load share controller, 0°C to 70°C 8-SOIC 0 to 70 | 59 | 1+: $2.73680 10+: $2.05304 | |
UCC39002DGKSpecialized Power Management | Texas Instruments | Advanced 8 pin load share controller, 0°C to 70°C 8-VSSOP 0 to 70 | En stock | 96+: $2.76320 480+: $1.78081 | |
UCC39002PSpecialized Power Management | Texas Instruments | Advanced 8 pin load share controller, 0°C to 70°C 8-PDIP 0 to 70 | En stock | 88+: $3.01840 350+: $2.03119 | |
TPS61120PWSpecialized Power Management | Texas Instruments | Adjustable, 95% Efficient Boost Converter with 200-mA LDO for 1-Cell LiIon or Dual-Cell Applications 16-TSSOP -40 to 85 | En stock | 82+: $3.23840 360+: $2.84817 | |
TPS61122PWSpecialized Power Management | Texas Instruments | 3.6V 95% Efficient Boost Converter, 3.3V 200mA LDO, 1.1A Output | En stock | 98+: $2.69280 450+: $2.16885 |