Las herramientas especiales están diseñadas para satisfacer necesidades o aplicaciones específicas, como sujetar, agarrar, enderezar y alinear, medir, formar y fabricar, esmerilar y pulir, cortar y roscar, inspección, trepar, ensamblar, instalar y retirar. Se seleccionan por sus atributos individuales o por cómo se utilizan con productos relacionados.
| Parte # | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Precios | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
2702519Specialized Tools | Phoenix Contact | ALIGNMENT TOOL | En stock | - | |
1200135Specialized Tools | Phoenix Contact | ACUATION TOOL | 43 | - | |
0638246500Specialized Tools | Molex | UNLOCKING TOOL | En stock | - | |
0638246600Specialized Tools | Molex | TPA UNLATCHING TOOL | En stock | - | |
08836Specialized Tools | 3M | UNIVERSAL FUEL INJECTOR CLEANER | En stock | - | |
92-500Specialized Tools | 3M | TURBINE BLOW OFF TOOL 1 PER CASE | En stock | - | |
EBC-400Specialized Tools | Jonard Tools | ELECTRICAL WALL OUTLET CUTTER | 2 | - | |
SSK-850Specialized Tools | Jonard Tools | STAR KEY KIT LB LS | 2 | - | |
SSK-800Specialized Tools | Jonard Tools | STAR KEY KIT LG LB | En stock | - | |
SSK-750Specialized Tools | Jonard Tools | STAR KEY KIT LG LC | 1 | - | |
13310Specialized Tools | Apex Tool Group | FILE,12",SQUARE BASTARD,3 | 1 | 1+: $1.24585 | |
80176Specialized Tools | Apex Tool Group | HANDSAW,COPING,#60,6-1/2" DEPTH | 9 | 1+: $1.69715 | |
P-24Specialized Tools | Ampco Safety Tools | PICK THREAD CLEANING 1/2X10"L | 41 | 1+: $1.06457 10+: $0.85715 30+: $0.75428 | |
RT104Specialized Tools | Dremel | RT104 SINGL 4" MEASWHEEL | 585 | 10+: $0.48292 30+: $0.43508 100+: $0.32245
Mostrar más | |
BM5005Specialized Tools | Dremel | BOSCH FAST SPIRAL 5PC MASONRY BI | 1810 | 1+: $0.52115 10+: $0.46800 30+: $0.44228
Mostrar más | |
G115Specialized Tools | DMC Tools | Measuring Tools GAGE NO-G0.0390 NO-GO .0510 | En stock | 1+: $1.04400 10+: $1.02000 30+: $1.00285
Mostrar más | |
GGS 5000 LSpecialized Tools | Bosch Global | ROHS | 1 | 1+: $102.91320 | |
21-291-5-11CSpecialized Tools | Stanley | 1 | 1+: $5.03152 | ||
70-451-22CSpecialized Tools | Stanley | ROHS | 1 | 1+: $19.06088 | |
95-260-23Specialized Tools | Stanley | 1 | 1+: $21.86332 | ||
95-263-23Specialized Tools | Stanley | 1 | 1+: $4.76636 | ||
95-250-23Specialized Tools | Stanley | 2 | 1+: $6.92585 | ||
95-257-23Specialized Tools | Stanley | 1 | 1+: $10.24031 | ||
95-251-23Specialized Tools | Stanley | 1 | 1+: $9.19405 | ||
95-258-23Specialized Tools | Stanley | 1 | 1+: $13.52228 |