Un diodo Zener permite que la corriente fluya no sólo desde su ánodo hasta su cátodo, sino también en dirección inversa cuando se alcanza su voltaje Zener. Se utilizan como referencias de voltaje y para regular el voltaje en circuitos pequeños. Las redes o conjuntos de diodos Zener son dispositivos de dos o más diodos en un único paquete de montaje en superficie. Los diodos pueden estar aislados entre sí o conectados en un tipo de circuito de ánodo común o cátodo común.
| Parte # | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Precios | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
AZ23C6V2 RFGZener Diode Arrays | Taiwan Semiconductor | DIODE ZENER ARRAY 6.2V SOT23 | 23 | 10+: $0.05755 100+: $0.04600 300+: $0.04021 | |
STZ6.8NT146Zener Diode Arrays | ROHM Semiconductor | DIODE ZENER ARRAY 6.8V SMD3 | 5747 | 5+: $0.10717 50+: $0.08365 150+: $0.07188
Mostrar más | |
BZX84C33S-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 33V SOT363 | 110 | 5+: $0.09268 50+: $0.09047 150+: $0.08899 | |
BZX84C27S-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 27V SOT363 | 77 | 5+: $0.10759 50+: $0.10504 150+: $0.10332 | |
MMBZ5238BS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 8.7V SOT363 | 110 | 5+: $0.07537 50+: $0.07388 150+: $0.07289 | |
MMBZ5255BS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 28V SOT363 | 110 | 5+: $0.10720 50+: $0.10464 150+: $0.10295 | |
BZX84C7V5S-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 7.5V SOT363 | 66 | 5+: $0.06836 50+: $0.06701 150+: $0.06612 | |
BZX84C24S-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 24V SOT363 | 6085 | 5+: $0.10300 50+: $0.10100 150+: $0.09968
Mostrar más | |
BZX84C6V2TS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 6.2V SOT363 | 33 | 5+: $0.10201 50+: $0.09959 150+: $0.09797 | |
BZX84C2V7S-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 2.7V SOT363 | 110 | 5+: $0.08915 50+: $0.08737 150+: $0.08621 | |
BZX84C6V8S-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 6.8V SOT363 | 110 | 5+: $0.06836 50+: $0.06701 150+: $0.06612 | |
MMBZ5257BS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 33V SOT363 | 110 | 5+: $0.08501 50+: $0.08299 150+: $0.08164 | |
MMBZ5252BS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 24V SOT363 | 110 | 5+: $0.10321 50+: $0.10104 150+: $0.09960 | |
MMBZ5250BS-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 20V SOT363 | 110 | 5+: $0.09619 50+: $0.09391 150+: $0.09239 | |
BZX84C8V2S-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | DIODE ZENER ARRAY 8.2V SOT363 | 110 | 5+: $0.10648 50+: $0.10435 150+: $0.10292 | |
AZ23C18_R1_00001Zener Diode Arrays | PANJIT | Diode Zener Dual Common Anode 18V 5% 300mW 3-Pin SOT-23 T/R | 6369 | 5+: $0.09827 50+: $0.07823 150+: $0.06820
Mostrar más | |
DZ23C27_R1_00001Zener Diode Arrays | PANJIT | Zener Diode, | En stock | 10+: $0.02627 100+: $0.02561 300+: $0.02516
Mostrar más | |
AZ23C27Q-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | ZENER DIODE SOT23 T&R 3K | 91 | 5+: $0.05148 50+: $0.05040 150+: $0.04968 | |
DZ23C15Q-7-FZener Diode Arrays | Diodes Incorporated | ZENER DIODE SOT23 T&R 3K | 5346 | 5+: $0.09608 50+: $0.07733 150+: $0.06796
Mostrar más | |
AZ23C13W-TPZener Diode Arrays | Micro Commercial Components (MCC) | Interface | 22 | 10+: $0.08459 100+: $0.06812 300+: $0.05989 | |
BZB84-B68,215Zener Diode Arrays | Nexperia | DIODE ZENER ARRAY 68V SOT23 | 99 | 50+: $0.10903 150+: $0.10051 500+: $0.09413
Mostrar más | |
BZB984-C3V9,115Zener Diode Arrays | Nexperia | DIODE ZENER ARRAY 3.9V SOT663 | 180 | 50+: $0.22913 150+: $0.21324 500+: $0.19340
Mostrar más | |
BZB84-C24,215Zener Diode Arrays | Nexperia | DIODE ZENER ARRAY 24V SOT23 | 4602 | 100+: $0.05438 300+: $0.04193 3000+: $0.03925
Mostrar más | |
BZB784-C5V1,115Zener Diode Arrays | Nexperia | BZB784 series - Voltage regulator double diodes SC-70 3-Pin | 11 | 50+: $0.09509 150+: $0.08512 500+: $0.07763
Mostrar más | |
BZB84-B2V7,215Zener Diode Arrays | Nexperia | DIODE ZENER ARRAY 2.7V SOT23 | 55 | 50+: $0.44605 150+: $0.41455 500+: $0.37523
Mostrar más |