La memoria es un dispositivo semiconductor que se utiliza como dispositivo de almacenamiento de datos en un circuito integrado. Estos dispositivos están disponibles en varios formatos CBRAM, DRAM, EEPROM, EERAM, EPROM, Flash, FRAM, NVSRAM, PCM (PRAM), PSRAM, RAM y SRAM en no volátil o volátil. Los tamaños de memoria de estos dispositivos varían de 64 b a 6 Tb y la interfaz es I2C, MMC, Parallel, eMMC, Serial, Single Wire, SPI, UFS, Xccela Bus y 1-Wire.
| Parte # | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Precios | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
EM016LXOAB320IS1TMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 16MBIT XSPI/OCTAL 24TBGA | 2042 | 1+: $25.21200 10+: $23.33144 25+: $22.58714
Mostrar más | |
EM032LXOAB320IS1TMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 32MBIT XSPI/OCTAL 24TBGA | En stock | 960+: $28.64826 | |
EM008LXQADG13CS1TMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 8MBIT XSPI/QUAD 8DFN | En stock | 580+: $16.17369 | |
EM032LXQAB313IS1RMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 32MBIT XSPI/QUAD 24TBGA | En stock | 4000+: $25.86847 | |
EM064LXQAB313CS1RMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 64MBIT XSPI/QUAD 24TBGA | En stock | 4000+: $34.15449 | |
EM032LXOAB320IS1RMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 32MBIT XSPI/OCTAL 24TBGA | En stock | 4000+: $27.16813 | |
EM064LXQADG13CS1RMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 64MBIT XSPI/QUAD 8DFN | En stock | 2000+: $35.04079 | |
EM016LXOAB320CS1RMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 16MBIT XSPI/OCTAL 24TBGA | En stock | 4000+: $17.58360 | |
EM008LXQADG13IS1TMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 8MBIT XSPI/QUAD 8DFN | 616 | 1+: $21.54240 10+: $19.94872 25+: $19.31565
Mostrar más | |
EM064LXOAB320IS1RMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 64MBIT XSPI/OCTAL 24TBGA | En stock | 4000+: $38.23448 | |
EM008LXOAB320IS1TMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 8MBIT XSPI/OCTAL 24TBGA | 328 | 1+: $22.68640 10+: $21.00296 25+: $20.33574
Mostrar más | |
EM016LXQAB313CS1RMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 16MBIT XSPI/QUAD 24TBGA | En stock | 4000+: $16.74070 | |
EM016LXQADG13CS1TMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 16MBIT XSPI/QUAD 8DFN | En stock | 580+: $17.99116 | |
EM016LXQAB313CS1TMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 16MBIT XSPI/QUAD 24TBGA | En stock | 1+: $17.72320 10+: $16.41200 25+: $15.89034
Mostrar más | |
EM032LXOAB320CS1RMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 32MBIT XSPI/OCTAL 24TBGA | En stock | 4000+: $25.45443 | |
EM016LXQAB313IS1TMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 16MBIT XSPI/QUAD 24TBGA | En stock | 960+: $18.79811 | |
EM008LXOAB320CS1RMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 8MBIT XSPI/OCTAL 24TBGA | En stock | 4000+: $15.77521 | |
EM008LXQADG13CS1RMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 8MBIT XSPI/QUAD 8DFN | En stock | 2000+: $15.44316 | |
EM032LXQAB313CS1RMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 32MBIT XSPI/QUAD 24TBGA | En stock | 4000+: $24.26949 | |
EM008LXOAB320IS1RMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 8MBIT XSPI/OCTAL 24TBGA | En stock | 4000+: $16.86127 | |
EM032LXOAB320CS1TMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 32MBIT XSPI/OCTAL 24TBGA | En stock | 960+: $26.84195 | |
EM016LXQADG13IS1TMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 16MBIT XSPI/QUAD 8DFN | En stock | 1+: $23.98880 10+: $22.20592 25+: $21.49910
Mostrar más | |
EM064LXOAB320IS1TMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 64MBIT XSPI/OCTAL 24TBGA | 381 | 1+: $51.65600 10+: $47.70568 25+: $46.15354
Mostrar más | |
EM064LXOAB320CS1TMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 64MBIT XSPI/OCTAL 24TBGA | En stock | 960+: $37.79460 | |
EM032LXQAB313CS1TMemory ICs Products | Everspin Technologies, Inc. | IC RAM 32MBIT XSPI/QUAD 24TBGA | En stock | 960+: $25.59310 |