Un inductor, también conocido como bobina, estrangulador o reactor, es un componente eléctrico pasivo de dos terminales que almacena energía en un campo magnético cuando la corriente eléctrica fluye a través de él. Cuando la corriente cambia, el campo magnético induce un voltaje en el conductor. El voltaje inducido tiene una polaridad que se opone al cambio de corriente que lo creó. La unidad de inductancia es el Henry (H). Las opciones de montaje incluyen superficie, orificio pasante y chasis.
| Parte # | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Precios | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
L-07C27NJV4TFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 27NH 200MA 900MOHM SMD | En stock | - | |
LRC0201BS1N2GV001TFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 1.2NH 300MA 150MOHM SM | 40724 | - | |
LRW0603WK5N6GG001EFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 5.6NH 700MA 110MOHM SM | En stock | - | |
LRW0402WG27NGG001TFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 27NH 400MA 298MOHM SMD | 39760 | - | |
LRC0201BK10NGV001TFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 10NH 250MA 1.2 OHM SMD | En stock | - | |
LRW0402WJ12NGG001TFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 12NH 640MA 120MOHM SMD | En stock | - | |
L-07C56NJV4TFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 56NH 150MA 2 OHM SMD | En stock | - | |
LRW0603WJ5N1GG001EFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 5.1NH 700MA 110MOHM SM | En stock | - | |
L-14C36NKV4TFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 36NH 300MA SMD | En stock | - | |
LRW0805WJ20NGG001EFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 20NH 600MA 80 MOHM SMD | En stock | - | |
LRW0805FKR47GV001EFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 470NH 500MA 950MOHM SM | En stock | - | |
LRW0402WK11NGG001TFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 11NH 640MA 120MOHM SMD | En stock | - | |
L-14C1N6SV4TFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 1.6NH 300MA SMD | En stock | - | |
LRC0201BS1N0GV001TFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 1NH 300MA 120 MOHM SMD | 75205 | - | |
LRW0402WK19NGG001TFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 19NH 480MA 202MOHM SMD | En stock | - | |
LRW0603WGR18GG001EFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 180NH 240MA 1.25OHM SM | En stock | - | |
LRW0805WJR18GG001EFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 180NH 400MA 780MOHM SM | En stock | - | |
LRC0603CJ10NGV001TFixed Inductors | Johanson Technology | FIXED IND 10NH 300MA 450MOHM SMD | 28687 | - | |
L-07C8N2JV6TFixed Inductors | Johanson Technology | RF Inductors - SMD PLEASE SEE GLOBAL MFG PN: LRC0402CJ8N2GV001T | En stock | 200+: $0.02924 600+: $0.02488 2000+: $0.02225
Mostrar más | |
L-05B6N8JV6TFixed Inductors | Johanson Technology | RF Inductors - SMD PLEASE SEE GLOBAL MFG PN: LRC0201BJ6N8GV001T | 104 | 200+: $0.01268 600+: $0.01079 2000+: $0.00965
Mostrar más | |
L-07C6N8JV6TFixed Inductors | Johanson Technology | RF Inductors - SMD PLEASE SEE GLOBAL MFG PN: LRC0402CJ6N8GV001T | 266 | 100+: $0.02924 300+: $0.02582 1000+: $0.02327
Mostrar más | |
L-07C22NJV6TFixed Inductors | Johanson Technology | RF Inductors - SMD PLEASE SEE GLOBAL MFG PN: LRC0402CJ22NGV001T | 13311 | 10+: $0.02609 100+: $0.02555 300+: $0.02516
Mostrar más | |
L-07C2N7SV6TFixed Inductors | Johanson Technology | RF Inductors - SMD PLEASE SEE GLOBAL MFG PN: LRC0402CS2N7GV001T | 106 | 200+: $0.02893 600+: $0.02488 2000+: $0.02244
Mostrar más | |
L-07C3N3SV6TFixed Inductors | Johanson Technology | RF Inductors - SMD PLEASE SEE GLOBAL MFG PN: LRC0402CS3N3GV001T | 5177 | 20+: $0.03640 200+: $0.02843 600+: $0.02400
Mostrar más | |
L-07C15NJV6TFixed Inductors | Johanson Technology | RF Inductors - SMD PLEASE SEE GLOBAL MFG PN: LRC0402CJ15NGV001T | 973 | 20+: $0.03463 200+: $0.02731 600+: $0.02324 |