Los productos de filtro cerámico proporcionan una característica dependiente de la frecuencia útil para suprimir o seleccionar el contenido de la señal en algún rango de frecuencias. Algunos dispositivos utilizan las propiedades piezoeléctricas de un material cerámico para lograr este fin y son efectivamente sistemas electromecánicos, mientras que otros usan técnicas de construcción multicapa, incorporando elementos inductivos para crear un filtro estilo inductor-condensador (LC) integrado.
| Parte # | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Precios | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
HFCN-1810+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 1950 - 47 | 110 | 1+: $2.38628 10+: $2.33143 30+: $2.29372 | |
HFCN-1600+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 1650 - 50 | 110 | 1+: $3.48515 10+: $3.00343 30+: $2.71715 | |
BFCN-3600+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC BAND PASS FILTER, 3300 - 39 | 30 | 1+: $6.47315 10+: $5.60228 30+: $4.81372 | |
BFCN-4800+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC BAND PASS FILTER, 4400 - 52 | 17 | 1+: $7.48285 10+: $7.29772 30+: $7.17257 | |
LFCN-3800+Ceramic Filters | Mini-Circuits | Low Pass Filter 3800MHz 1.5dB 50Ohm SMD 4Pin | En stock | 1+: $2.16857 20+: $2.08183 100+: $1.99508
Mostrar más | |
HFCN-740D+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 780 - 280 | 33 | 1+: $4.38685 10+: $4.27543 30+: $4.20172 | |
HFCN-1000+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 1080 - 40 | 116 | 1+: $3.07200 10+: $2.60743 30+: $2.31600 | |
LFCN-2850D+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 2800 | 3 | 1+: $4.27715 10+: $4.16915 30+: $4.09543 | |
HFCG-1760+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 1800 - 80 | 44 | 1+: $4.46400 10+: $4.35943 30+: $4.28915 | |
LFCN-1575+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 1575 | 70 | 1+: $5.04343 10+: $4.31657 30+: $3.88457 | |
BFCV-3350+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC BAND PASS FILTER, 2570 - 41 | 55 | 1+: $9.03085 10+: $7.68515 30+: $6.86572 | |
LFCG-1700+Ceramic Filters | Mini-Circuits | Ceramic Filters Low Pass 1700MHz 1.8dB 50Ohm SMD 8Pin T/R | 8 | 1+: $4.44515 10+: $4.33200 30+: $4.25657 | |
HFCN-9700+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 9700 - 16 | 139 | 1+: $5.71200 10+: $4.93372 30+: $4.47085 | |
LFCN-6000+Ceramic Filters | Mini-Circuits | Low Pass Filter 6000MHz 1.2dB 50Ohm SMD 4Pin | 92 | 1+: $3.28800 10+: $2.78743 30+: $2.47372 | |
LFCG-1400+Ceramic Filters | Mini-Circuits | Ceramic Filters Low Pass 1400MHz 1.9dB 50Ohm SMD 8Pin T/R | 17 | 1+: $5.08115 10+: $4.32343 30+: $3.87257 | |
BFCN-8450+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC BAND PASS FILTER, 8350 - 85 | 55 | 1+: $7.35257 10+: $7.16572 30+: $7.04057 | |
LFCN-6000D+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 6000 | 15 | 1+: $5.73772 10+: $4.90972 30+: $4.41772 | |
LFCW-143+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 14000 | 30 | 1+: $7.06115 10+: $6.07372 30+: $5.47028 | |
LFCN-2290+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 2290 | 376 | 1+: $2.82000 10+: $2.66915 30+: $2.57828
Mostrar más | |
LFCN-123+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 12000 | 30 | 1+: $2.95200 10+: $2.88343 30+: $2.83715 | |
LFCN-490D+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 490 M | 6 | 1+: $8.10685 10+: $7.90285 30+: $7.76572 | |
LFCG-2750+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 2750 | 8 | 1+: $5.48228 10+: $4.65428 30+: $4.16228 | |
LFCN-5000D+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 5000 | 5 | 1+: $6.11143 10+: $5.21657 30+: $4.67315 | |
HFCN-2700AD+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 2900 - 87 | 66 | 1+: $8.31943 10+: $7.21200 30+: $6.53828 | |
LFCN-3400D+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 3400 | 39 | 1+: $4.08172 10+: $3.98057 30+: $3.91200 |