Los diodos Zener están diseñados para funcionar en modo de ruptura inversa y se caracterizan según su comportamiento cuando se utilizan de esta manera. Útiles como referencia de voltaje o para fines de limitación de voltaje, también son capaces de funcionar como una válvula unidireccional para el flujo de corriente a la manera de los diodos rectificadores, aunque su comportamiento en este modo es generalmente menos ideal que el de los dispositivos especialmente diseñados. . Los productos de esta familia implementan exactamente una instancia de esta función por paquete de dispositivo.
| Parte # | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Precios | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
BZT52C2V4-WXSingle Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 2.4V 0.5W SOD-123 | 55 | 200+: $0.01751 600+: $0.01483 3000+: $0.01268
Mostrar más | |
BZT52C27-WPSingle Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 27V 0.5W SOD-123 | 5940 | 500+: $0.00977 3000+: $0.00822 6000+: $0.00731
Mostrar más | |
MM1W30Single Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 30V 1W SOD-123 | 6000000 | - | |
1SMA4773ASingle Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 240V 1W SMA | 500000 | - | |
BZT52C5V1-W8Single Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 5.1V 0.5W SOD-123 | 300000 | - | |
MM1W20Single Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 20V 1W SOD-123 | 6000000 | - | |
MM1W9V1Single Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 9.1V 1W SOD-123 | 6000000 | - | |
BZT52C3V0SSingle Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 3V 200mW SOD-323 | 600000 | - | |
MM1W7V5Single Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 7.5V 1W SOD-123 | 6000000 | - | |
1SMA4731ASingle Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 4.3V 1W SMA | 500000 | - | |
BZT52C2V4SSingle Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 2.4V 200mW SOD-323 | 600000 | - | |
BZT52C22SSingle Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 22V 200mW SOD-323 | 600000 | - | |
BZT52C47SSingle Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 47V 200mW SOD-323 | 600000 | - | |
MMSZ5241BSingle Zener Diodes | NextGen Components | Zener Diode 11V 0.5W SOD-123 | 6000000 | - | |
MM1W3V6Single Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 3.6V 1W SOD-123 | 6000000 | - | |
BZT52C56SSingle Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 56V 200mW SOD-323 | 600000 | - | |
MMSZ5221BSingle Zener Diodes | NextGen Components | Zener Diode 2.4V 0.5W SOD-123 | 6000000 | - | |
BZT52C24SSingle Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 24V 200mW SOD-323 | 600000 | - | |
MMSZ5252BSingle Zener Diodes | NextGen Components | Zener Diode 24V 0.5W SOD-123 | 6000000 | - | |
MM1W33Single Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 33V 1W SOD-123 | 6000000 | - | |
1SMA4763ASingle Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 91V 1W SMA | 500000 | - | |
BZT52C13Single Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 13V 0.5W SOD-123 | 300000 | - | |
1SMA4765ASingle Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 110V 1W SMA | 1769 | 20+: $0.03877 200+: $0.02999 600+: $0.02509 | |
BZT52C7V5-WCSingle Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 7.5V 0.5W SOD-123 | 5677 | 500+: $0.00990 3000+: $0.00822 6000+: $0.00730
Mostrar más | |
BZT52C2V2Single Zener Diodes | NextGen Components | DIODE ZENER 2.2V 0.5W SOD-123 | 3 | 500+: $0.01103 3000+: $0.00907 6000+: $0.00805
Mostrar más |