Los productos de la familia de referencia de voltaje se utilizan para derivar un potencial eléctrico que tiene un valor estable y bien establecido a partir de una fuente de carácter más incierto, para su uso como estándar de comparación en medición, control y aplicaciones similares. Si bien su comportamiento funcional puede ser similar al de los reguladores de voltaje lineales utilizados con fines de regulación de energía en masa, los dispositivos de referencia de voltaje no están adaptados para su uso como tales; su desempeño como estándares de comparación tiene una relación generalmente inversa con el aumento de la capacidad de corriente de salida o la corriente real consumida por una carga.
| Parte # | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Precios | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
TLVH431AIL5TVoltage References | STMicroelectronics | V-Ref Adjustable 1.24V to 18V 60mA 5-Pin SOT-23 T/R | 9526 | 1+: $0.29920 10+: $0.20504 25+: $0.18198
Mostrar más | |
TLVH431BIL3TVoltage References | STMicroelectronics | V-Ref Adjustable 1.24V to 18V 60mA 3-Pin SOT-23 T/R | 6013 | 5+: $0.24095 50+: $0.18677 150+: $0.16355
Mostrar más | |
TLVH431BIL5TVoltage References | STMicroelectronics | V-Ref Adjustable 1.24V to 18V 60mA 5-Pin SOT-23 T/R | 11 | 1+: $1.04057 10+: $0.84515 30+: $0.74743 | |
TLVH431AICTVoltage References | STMicroelectronics | V-Ref Adjustable 1.24V to 18V 60mA 6-Pin SOT-323 T/R | 8286 | 1+: $0.29920 10+: $0.20504 25+: $0.18198
Mostrar más | |
TLVH431AIL3TVoltage References | STMicroelectronics | V-Ref Adjustable 1.24V to 18V 60mA 3-Pin SOT-23 T/R | 2335 | 5+: $0.22583 50+: $0.18764 150+: $0.17129
Mostrar más | |
TLVH431BICTVoltage References | STMicroelectronics | V-Ref Adjustable 1.24V to 18V 60mA 6-Pin SOT-323 T/R | 157 | 5+: $0.34752 50+: $0.27143 150+: $0.23880 | |
LM4040DECT-5.0Voltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.25224 | |
TS3330AMRVoltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.52530 | |
LM4040BECT-4.1Voltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.38288 | |
TS3325AMRVoltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.55224 | |
TS3333ACRVoltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | 22 | 1+: $2.49943 10+: $2.44457 30+: $2.40685 | |
TS3333AMRVoltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.55224 | |
LM4040CECT-5.0Voltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.27355 | |
LM4040DECT-4.1Voltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.25224 | |
TS3312AMRVoltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.55224 | |
TS3320AMRVoltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.55224 | |
TS3330ACRVoltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.55224 | |
LM4040AECT-2.0Voltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.48453 | |
TS3312ACRVoltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.55224 | |
TS3320AQPRVoltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.55224 | |
LM4040BELT-3.0Voltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.22243 | |
LM4040AECT-4.1Voltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.48453 | |
LM4040AECT-2.5Voltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $0.48453 | |
LM4040AELT-5.0Voltage References | STMicroelectronics | LINEAR IC'S | En stock | 3000+: $1.15467 | |
LM4041BECT-1.2Voltage References | STMicroelectronics | Precision micropower shunt voltage reference | 866 | 1+: $0.69520 10+: $0.49280 25+: $0.44352
Mostrar más |