Los productos comparadores lineales se utilizan para evaluar la magnitud relativa de dos señales de entrada analógicas y generar una salida binaria (de dos estados) que indica cuál de las dos es mayor. Estrechamente relacionados con los amplificadores operacionales en su función, los comparadores lineales están diseñados específicamente para tolerar la operación de bucle abierto y las grandes condiciones de entrada diferencial que se encuentran comúnmente en aplicaciones de comparación analógica, lo que puede causar que los amplificadores operacionales estándar se comporten de maneras indeseables.
| Parte # | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Precios | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
SNJ54LS682JLinear Comparators | Texas Instruments | 8-Bit Identity/Magnitude Comparators 20-CDIP -55 to 125 | 666 | 5+: $53.80320 | |
CD4585BEE4Linear Comparators | Texas Instruments | Magnitude Comparator 4-Bit 16-Pin PDIP Tube | En stock | 1000+: $0.51916 | |
LM339AMXLinear Comparators | Texas Instruments | Quad Comparator, 18V, 250nA IB, 5mV Vos, SOIC, TTL Out | 4249 | 1+: $1.33760 10+: $0.97944 25+: $0.88915
Mostrar más | |
LMV7239QM7/NOPBLinear Comparators | Texas Instruments | 75ns Comparator, 2.7-5.5V, 95uA, 1ch, Push-Pull, SOT-23-5 | 2218 | 1+: $2.55200 10+: $1.91048 25+: $1.74944
Mostrar más | |
LMC7215IM5/NOPBLinear Comparators | Texas Instruments | Low Power Comparator, 2V-8V, 1uA, Push-Pull, SOT-23 | 6298 | 1+: $1.82160 10+: $1.34376 25+: $1.22496
Mostrar más | |
LMC7221BIMX/NOPBLinear Comparators | Texas Instruments | High Voltage Comparator, 15V, 14uA, Open-Drain, SOIC | 3296 | 1+: $1.39920 10+: $1.02080 25+: $0.92752
Mostrar más | |
LMH7220MK/NOPBLinear Comparators | Texas Instruments | High-Speed Comparator, 1-Ch, 7ns Prop Delay, LVDS Out, TSOT, 1.35-12V | 17 | 1+: $11.36743 10+: $9.76628 30+: $8.79085 | |
5962-9688201QCALinear Comparators | Texas Instruments | LinCMOS™ Quad Low-Voltage Differential Comparator 14-CDIP -55 to 125 | 376 | 11+: $25.02720 | |
CD4585BF3ALinear Comparators | Texas Instruments | Magnitude Comparator 4-Bit Non-Inverting 16-Pin CDIP Tube | 61 | 9+: $30.21040 | |
LM311H/NOPBLinear Comparators | Texas Instruments | Voltage Comparator, 1 Element, TO-99, 36V, 200ns | 388 | 1+: $15.11840 10+: $12.00496 25+: $11.22739
Mostrar más | |
SN54ALS688JLinear Comparators | Texas Instruments | 8-Bit Identity/Magnitude Comparators (P=Q) with Enable 20-CDIP -55 to 125 | 18 | 6+: $43.38400 | |
LMP7300MAX/NOPBLinear Comparators | Texas Instruments | Precision Comparator & Reference, 1.35-12V, 13uA, 7.7us, SOIC | 17 | 1+: $3.78172 10+: $3.69772 30+: $3.64115 | |
LMV7235M5Linear Comparators | Texas Instruments | High Speed Open-Drain Comparator, 5.5V, 62ns, SOT-23 | 96 | 1+: $3.05360 10+: $2.29944 25+: $2.10989 | |
LMV339M/NOPBLinear Comparators | Texas Instruments | Quad Comparator, 2.7-5V, 600ns, SOIC, 4-Ch, General Purpose | 425 | 1+: $1.25840 10+: $0.91784 55+: $0.77472
Mostrar más | |
SNJ54LS682WLinear Comparators | Texas Instruments | Magnitude Comparator 8-Bit Totem-Pole Inverting 20-Pin CFPAK Tube | 89 | 4+: $59.17120 | |
SNJ54F521JLinear Comparators | Texas Instruments | 8-Bit Identity/Magnitude Comparators (P=Q) with Enable 20-CDIP -55 to 125 | 49 | 16+: $16.84320 | |
LMV7275MG/NOPBLinear Comparators | Texas Instruments | 1Ch Open-Drain Comparator, 1.8-5.5V, 2.1us, SC-88 | 41 | 1+: $2.08285 10+: $1.76400 30+: $1.56515 | |
LM2901N/NOPBLinear Comparators | Texas Instruments | Quad Comparator IC, 1V-36V, 4Ch, DIP, -40C to 85C | 3426 | 1+: $2.15600 10+: $1.60248 25+: $1.46362
Mostrar más | |
SN74LS85NSLinear Comparators | Texas Instruments | Magnitude Comparator 4-Bit 16-Pin SOP | 10475 | 167+: $1.58400 | |
TLV2354INLinear Comparators | Texas Instruments | Quad LinCMOS Differential Comparator, 8V Max, 0.2us, PDIP | 13251 | 137+: $1.92720 | |
SN74HC688DBRLinear Comparators | Texas Instruments | Identity Comparator 8-Bit 20-Pin SSOP T/R | 2200 | 235+: $1.11760 | |
SN54F521JLinear Comparators | Texas Instruments | 8-Bit Identity/Magnitude Comparators (P=Q) with Enable 20-CDIP -55 to 125 | 103 | 16+: $16.35040 | |
LPV7215MF/NOPBLinear Comparators | Texas Instruments | 1.8V CMOS Comparator, RRIO, Push-Pull, SOT-23 | 3323 | 1+: $1.77760 10+: $1.31296 25+: $1.19645
Mostrar más | |
SN74ALS520NSLinear Comparators | Texas Instruments | Identity Comparator 8-Bit 20-Pin SOP | 6644 | 107+: $2.46400 | |
LM6511IM/NOPBLinear Comparators | Texas Instruments | 180ns Comparator, 3V, 1Ch, SOIC, 85C | 484 | 1+: $3.23840 10+: $2.44376 95+: $2.03178
Mostrar más |